Çetsan Plastik
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
B.52901 Çetsan W. Otomat Rayı 1 mt. 5 Adet 46,0000 TL % 30 32,2000 TL % 20 38,6400 TL
B.52902 Çetsan W. Otomat Rayı 30 cm. 10 Adet 13,0000 TL % 30 9,1000 TL % 20 10,9200 TL
B.52940 Çetsan Trifaze 1mm. W.Otomat Barası 53 cm. 5 Adet 364,0000 TL % 30 254,8000 TL % 20 305,7600 TL
B.52942 Çetsan Monofaze 1mm. W.Otomat Barası 53 cm. 5 Adet 170,0000 TL % 30 119,0000 TL % 20 142,8000 TL
B.52944 Çetsan 15x1,5 mm. Nötr Topraklama Barası 31 Pabuç 5 Adet 475,0000 TL % 30 332,5000 TL % 20 399,0000 TL
B.52960 Çetsan Trifaze 1mm. W.Otomat Barası 106 cm. 5 Adet 728,0000 TL % 30 509,6000 TL % 20 611,5200 TL
B.52962 Çetsan Monofaze 1mm. W.Otomat Barası 106 cm. 5 Adet 340,0000 TL % 30 238,0000 TL % 20 285,6000 TL
CB.01919 Çetsan 19x19 Yapışkan Kroşe 100 Adet 1,0200 TL % 30 0,7140 TL % 20 0,8568 TL
CB.02510 Çetsan 2,5x100 Kablo Bağı 500 Adet 0,1750 TL % 30 0,1225 TL % 20 0,1470 TL
CB.02828 Çetsan 28x28 Yapışkan Kroşe 100 Adet 1,3800 TL % 30 0,9660 TL % 20 1,1592 TL
CB.03615 Çetsan 3,6x150 Kablo Bağı 100 Adet 0,4800 TL % 30 0,3360 TL % 20 0,4032 TL
CB.03620 Çetsan 3,6x200 Kablo Bağı 100 Adet 0,6100 TL % 30 0,4270 TL % 20 0,5124 TL
CB.03625 Çetsan 3,6x250 Kablo Bağı 100 Adet 0,7700 TL % 30 0,5390 TL % 20 0,6468 TL
CB.03630 Çetsan 3,6x300 Kablo Bağı 100 Adet 1,0000 TL % 30 0,7000 TL % 20 0,8400 TL
CB.03637 Çetsan 3,6x370 Kablo Bağı 100 Adet 1,2500 TL % 30 0,8750 TL % 20 1,0500 TL
CB.04838 Çetsan 4,8x380 Kablo Bağı 100 Adet 1,6500 TL % 30 1,1550 TL % 20 1,3860 TL
CB.04840 Çetsan 4,8x400 Kablo Bağı 100 Adet 1,7700 TL % 30 1,2390 TL % 20 1,4868 TL
İ.57041 Çetsan No.2 Tırnaklı Klemens 10 Adet 67,0000 TL % 30 46,9000 TL % 20 56,2800 TL
İ.57042 Çetsan No.3 Tırnaklı Klemens 10 Adet 94,0000 TL % 30 65,8000 TL % 20 78,9600 TL
İ.57219 Çetsan M5 Mini Mesnet Fındık İzolatör İTC 10 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
KB.0351 Çetsan 100x100x45 Kare Buat 10 Adet 68,5000 TL % 30 47,9500 TL % 20 57,5400 TL
KB.0352 Çetsan 120x120x48 Kare Buat 10 Adet 85,0000 TL % 30 59,5000 TL % 20 71,4000 TL
KB.0353 Çetsan 150x150x52 Kare Buat 10 Adet 94,7000 TL % 30 66,2900 TL % 20 79,5480 TL
KB.0354 Çetsan 200x200x55 Kare Buat 10 Adet 99,4000 TL % 30 69,5800 TL % 20 83,4960 TL
LG.20200 Çetsan 20x20x20 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 1 Adet 182,5000 TL % 30 127,7500 TL % 20 153,3000 TL
LG.30300 Çetsan 30x30x30 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 400,0000 TL % 30 280,0000 TL % 20 336,0000 TL
LG.40400 Çetsan 40x40x40 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 845,0000 TL % 30 591,5000 TL % 20 709,8000 TL
LG.55550 Çetsan 55x55x50 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 1.630,0000 TL % 30 1.141,0000 TL % 20 1.369,2000 TL
MAK.420 Çetsan 25 Mt. Boş Plastik Seyyar Kablo Makaraları 4-1/16A. 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
MAK.421 Çetsan 50 Mt. Boş Plastik Seyyar Kablo Makaraları 4-1/16A. 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
MAK.422 Çetsan 25 MT. 3x1.5 Kapasiteli Boş Plastik Makara 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
P.02231 Çetsan ABS Pano 22x31x14 1 Adet 475,0000 TL % 30 332,5000 TL % 20 399,0000 TL
P.02735 Çetsan ABS Pano 27x35x16 1 Adet 640,0000 TL % 30 448,0000 TL % 20 537,6000 TL
P.03210 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x10 1 Adet 380,0000 TL % 30 266,0000 TL % 20 319,2000 TL
P.03215 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x15 1 Adet 409,0000 TL % 30 286,3000 TL % 20 343,5600 TL
P.03220 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x20 1 Adet 429,0000 TL % 30 300,3000 TL % 20 360,3600 TL
P.03242 Çetsan ABS Pano 32x42x18 1 Adet 868,0000 TL % 30 607,6000 TL % 20 729,1200 TL
P.03550 Çetsan ABS Pano 35x50x20 1 Adet 1.295,0000 TL % 30 906,5000 TL % 20 1.087,8000 TL
P.04060 Çetsan ABS Pano 40x60x20 1 Adet 1.540,0000 TL % 30 1.078,0000 TL % 20 1.293,6000 TL
P.04252 Çetsan ABS Pano 42x52x19 1 Adet 1.395,0000 TL % 30 976,5000 TL % 20 1.171,8000 TL
P.04312 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x12 1 Adet 638,0000 TL % 30 446,6000 TL % 20 535,9200 TL
P.04316 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x16 1 Adet 680,0000 TL % 30 476,0000 TL % 20 571,2000 TL
P.04320 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x20 1 Adet 710,0000 TL % 30 497,0000 TL % 20 596,4000 TL
P.04366 Çetsan ABS Pano 43x66x21 1 Adet 1.645,0000 TL % 30 1.151,5000 TL % 20 1.381,8000 TL
P.05060 Çetsan ABS Pano 50x60x22 1 Adet 2.400,0000 TL % 30 1.680,0000 TL % 20 2.016,0000 TL
P.05070 Çetsan ABS Pano 50x70x25 1 Adet 2.632,0000 TL % 30 1.842,4000 TL % 20 2.210,8800 TL
P.06080 Çetsan ABS Pano 60x80x26 1 Adet 3.750,0000 TL % 30 2.625,0000 TL % 20 3.150,0000 TL
P.06420 Çetsan Polikarbonat Pano 60x40x20 1 Adet 1.300,0000 TL % 30 910,0000 TL % 20 1.092,0000 TL
P.07520 Çetsan Polikarbonat Pano 50x70x20 1 Adet 1.930,0000 TL % 30 1.351,0000 TL % 20 1.621,2000 TL
SK.3005 Çetsan No.1 (2.5 - 4 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 37,0000 TL % 30 25,9000 TL % 20 31,0800 TL
SK.3006 Çetsan No.2 (4 - 6 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 42,0000 TL % 30 29,4000 TL % 20 35,2800 TL
SK.3007 Çetsan No.3 (6 - 10 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 50,0000 TL % 30 35,0000 TL % 20 42,0000 TL
SK.3008 Çetsan No.4 (10 - 16 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 56,0000 TL % 30 39,2000 TL % 20 47,0400 TL
SK.3017 Çetsan No.5 (16 - 25 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 64,0000 TL % 30 44,8000 TL % 20 53,7600 TL
ŞP.02735 Çetsan 27x35x16 TMŞ Kompakt Şalter Pano (50A-160A) 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
ŞP.03242 Çetsan 32X42X18 TMŞ Kompakt Şalter Pano (200A-250A) 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.0414 Çetsan 5li Modül Kutusu Çatılı 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.0418 Çetsan 2li Modül Kutusu Çatılı 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.1320 Çetsan Kesmesiz Modül 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.1324 Çetsan Çatı (1 Modül Için ) 1 Adet 0,0000 TL % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-202 Çetsan 2 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-203 Çetsan 3 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-204 Çetsan 4 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-205 Çetsan 5 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-206 Çetsan 6 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 50 Adet 0,0000 EURO % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-208 Çetsan 8 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 50 Adet 0,0000 EURO % 30 0,0000 TL % 20 0,0000 TL