Aet Plastik Boru
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
AE1416-2 2X14 Kiriş Buatı 250 Adet 16,0000 TL % 22 12,4800 TL % 20 14,9760 TL
AE1416-4 4X14 Kiriş Buatı 150 Adet 22,0000 TL % 22 17,1600 TL % 20 20,5920 TL
AE1416-6 6X14 Kiriş Buatı 100 Adet 28,0000 TL % 22 21,8400 TL % 20 26,2080 TL
AE26-M 1X14,2X26,1X18 Kiriş Buatı 100 Adet 34,0000 TL % 22 26,5200 TL % 20 31,8240 TL
Aet 010 Aet 14 PE Normal Siyah Plastik Boru 100 Metre 2,8000 TL % 22 2,1840 TL % 20 2,6208 TL
Aet 030 Aet 18 PE Normal Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,0000 TL % 22 3,1200 TL % 20 3,7440 TL
Aet 120 Aet 14 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 3,4000 TL % 22 2,6520 TL % 20 3,1824 TL
Aet 130 Aet 16 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,4000 TL % 22 3,4320 TL % 20 4,1184 TL
Aet 140 Aet 18 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,9000 TL % 22 3,8220 TL % 20 4,5864 TL
Aet 150 Aet 20 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 6,2000 TL % 22 4,8360 TL % 20 5,8032 TL
Aet 170 Aet 25 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 8,4000 TL % 22 6,5520 TL % 20 7,8624 TL
Aet 180 Aet 32 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 14,0000 TL % 22 10,9200 TL % 20 13,1040 TL
Aet 180 Aet 40 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 20,0000 TL % 22 15,6000 TL % 20 18,7200 TL
Aet 200 Aet 50 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 28,0000 TL % 22 21,8400 TL % 20 26,2080 TL
Aet 210 Aet 63 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 50,0000 TL % 22 39,0000 TL % 20 46,8000 TL
Aet 230 Aet 14 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 3,8000 TL % 22 2,9640 TL % 20 3,5568 TL
Aet 240 Aet 16 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,9000 TL % 22 3,8220 TL % 20 4,5864 TL
Aet 250 Aet 18 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 5,4000 TL % 22 4,2120 TL % 20 5,0544 TL
Aet 260 Aet 20 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 6,7000 TL % 22 5,2260 TL % 20 6,2712 TL
Aet 280 Aet 25 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 9,2000 TL % 22 7,1760 TL % 20 8,6112 TL
Aet 290 Aet 32 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 17,0000 TL % 22 13,2600 TL % 20 15,9120 TL
Aet 300 Aet 40 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 24,0000 TL % 22 18,7200 TL % 20 22,4640 TL
Aet 310 Aet 50 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 34,0000 TL % 22 26,5200 TL % 20 31,8240 TL
Aet 320 Aet 63 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 56,0000 TL % 22 43,6800 TL % 20 52,4160 TL
Aet 710 Aet 14 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 3,8000 TL % 22 2,9640 TL % 20 3,5568 TL
Aet 720 Aet 16 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 4,9000 TL % 22 3,8220 TL % 20 4,5864 TL
Aet 730 Aet 18 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 5,5000 TL % 22 4,2900 TL % 20 5,1480 TL
Aet 740 Aet 20 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 7,0000 TL % 22 5,4600 TL % 20 6,5520 TL
Aet 760 Aet 25 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 9,4000 TL % 22 7,3320 TL % 20 8,7984 TL
Aet 790 Aet 14 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 4,2000 TL % 22 3,2760 TL % 20 3,9312 TL
Aet 800 Aet 16 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 5,5000 TL % 22 4,2900 TL % 20 5,1480 TL
Aet 810 Aet 18 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 6,0000 TL % 22 4,6800 TL % 20 5,6160 TL
Aet 820 Aet 20 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 7,7000 TL % 22 6,0060 TL % 20 7,2072 TL
Aet 840 Aet 25 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 10,0000 TL % 22 7,8000 TL % 20 9,3600 TL
AET 850 Aet 15 PE 6 Atü Kauçuk Boru 100 Metre 3,8000 TL % 22 2,9640 TL % 20 3,5568 TL
AET 860 Aet 18 PE 6 Atü Kauçuk Boru 100 Metre 4,9000 TL % 22 3,8220 TL % 20 4,5864 TL
AET 870 Aet 14 PE 6 Atü Plastik Siyah Spiral Boru 100 Metre 0,0000 TL % 22 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
AET 871 Aet 18 PE Atü Plastik Siyah Spiral Boru 100 Metre 0,0000 TL % 22 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
AET 872 Aet 26 PE Atü Plastik Siyah Spiral Boru 50 Metre 0,0000 TL % 22 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
AET 873 Aet 32 PE Atü Plastik Siyah Spiral Boru 50 Metre 0,0000 TL % 22 0,0000 TL % 20 0,0000 TL