Kablo Sena Bakır

Kablo Sena NYA Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYA 010 1,5 Nya Kablo 100 Metre 21,2800 TL % 44 11,9168 TL % 20 14,3002 TL
NYA 020 2,5 Nya Kablo 100 Metre 33,6500 TL % 44 18,8440 TL % 20 22,6128 TL
NYA 030 4 Nya Kablo 100 Metre 54,0900 TL % 44 30,2904 TL % 20 36,3485 TL
NYA 040 6 Nya Kablo 100 Metre 78,7000 TL % 44 44,0720 TL % 20 52,8864 TL
NYA 050 10Ç Nya Kablo 100 Metre 132,2100 TL % 44 74,0376 TL % 20 88,8451 TL
NYA 060 16Ç Nya Kablo 1 Metre 209,1900 TL % 44 117,1464 TL % 20 140,5757 TL
NYA 070 25Ç Nya Kablo 1 Metre 326,3000 TL % 44 182,7280 TL % 20 219,2736 TL
NYA 080 35Ç Nya Kablo 1 Metre 458,2500 TL % 44 256,6200 TL % 20 307,9440 TL
NYA 090 50Ç Nya Kablo 1 Metre 626,1300 TL % 44 350,6328 TL % 20 420,7594 TL
NYA 100 70Ç Nya Kablo 1 Metre 896,8500 TL % 44 502,2360 TL % 20 602,6832 TL

Kablo Sena NYAF Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYAF 010 1,5 NYAF Kablo 100 Metre 19,6400 TL % 44 10,9984 TL % 20 13,1981 TL
NYAF 020 2,5 NYAF Kablo 100 Metre 31,8300 TL % 44 17,8248 TL % 20 21,3898 TL
NYAF 030 4 NYAF Kablo 100 Metre 50,0000 TL % 44 28,0000 TL % 20 33,6000 TL
NYAF 040 6 NYAF Kablo 100 Metre 72,7900 TL % 44 40,7624 TL % 20 48,9149 TL
NYAF 050 10Ç NYAF Kablo 100 Metre 128,7200 TL % 44 72,0832 TL % 20 86,4998 TL
NYAF 060 16Ç NYAF Kablo 1 Metre 202,9100 TL % 44 113,6296 TL % 20 136,3555 TL
NYAF 070 25Ç NYAF Kablo 1 Metre 319,3400 TL % 44 178,8304 TL % 20 214,5965 TL
NYAF 080 35Ç NYAF Kablo 1 Metre 443,2600 TL % 44 248,2256 TL % 20 297,8707 TL
NYAF 090 50Ç NYAF Kablo 1 Metre 636,6200 TL % 44 356,5072 TL % 20 427,8086 TL
NYAF 100 70Ç NYAF Kablo 1 Metre 903,2100 TL % 44 505,7976 TL % 20 606,9571 TL
NYAF 110 95Ç NYAF Kablo 1 Metre 1.211,8400 TL % 44 678,6304 TL % 20 814,3565 TL
NYAF 120 120Ç NYAF Kablo 1 Metre 1.548,1600 TL % 44 866,9696 TL % 20 1.040,3635 TL
NYAF 130 150Ç NYAF Kablo 1 Metre 1.910,4900 TL % 44 1.069,8744 TL % 20 1.283,8493 TL
NYAF 140 185Ç NYAF Kablo 1 Metre 2.350,2100 TL % 44 1.316,1176 TL % 20 1.579,3411 TL
NYAF 150 240Ç NYAF Kablo 1 Metre 3.123,7900 TL % 44 1.749,3224 TL % 20 2.099,1869 TL

Kablo Sena NYM Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYM 010 2x1,5 NYM Kablo 100 Metre 50,7000 TL % 44 28,3920 TL % 20 34,0704 TL
NYM 020 2x2,5 NYM Kablo 100 Metre 77,3300 TL % 44 43,3048 TL % 20 51,9658 TL
NYM 030 2x4 NYM Kablo 100 Metre 119,7000 TL % 44 67,0320 TL % 20 80,4384 TL
NYM 040 2x6 NYM Kablo 100 Metre 174,2000 TL % 44 97,5520 TL % 20 117,0624 TL
NYM 050 3x1,5 NYM Kablo 100 Metre 70,8800 TL % 44 39,6928 TL % 20 47,6314 TL
NYM 060 3x2,5 NYM Kablo 100 Metre 109,9700 TL % 44 61,5832 TL % 20 73,8998 TL
NYM 070 3x4 NYM Kablo 100 Metre 178,5400 TL % 44 99,9824 TL % 20 119,9789 TL
NYM 080 3x6 NYM Kablo 100 Metre 246,0200 TL % 44 137,7712 TL % 20 165,3254 TL
NYM 090 4x1,5 NYM Kablo 100 Metre 91,2400 TL % 44 51,0944 TL % 20 61,3133 TL
NYM 100 4x2,5 NYM Kablo 100 Metre 142,4000 TL % 44 79,7440 TL % 20 95,6928 TL
NYM 110 4x4 NYM Kablo 100 Metre 229,7600 TL % 44 128,6656 TL % 20 154,3987 TL
NYM 120 4x6 NYM Kablo 100 Metre 330,5100 TL % 44 185,0856 TL % 20 222,1027 TL
NYM 140 5x1,5 NYM Kablo 100 Metre 114,3800 TL % 44 64,0528 TL % 20 76,8634 TL
NYM 150 5x2,5 NYM Kablo 100 Metre 177,8200 TL % 44 99,5792 TL % 20 119,4950 TL
NYM 160 5x4 NYM Kablo 100 Metre 288,1800 TL % 44 161,3808 TL % 20 193,6570 TL
NYM 170 5x6 NYM Kablo 100 Metre 409,1000 TL % 44 229,0960 TL % 20 274,9152 TL

Kablo Sena NYY Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYY 010 1x10 Nyy Kablo 100 Metre 140,0600 TL % 44 78,4336 TL % 20 94,1203 TL
NYY 020 1x16 NYY Kablo 1 Metre 217,8300 TL % 44 121,9848 TL % 20 146,3818 TL
NYY 030 1x25 NYY Kablo 1 Metre 335,8600 TL % 44 188,0816 TL % 20 225,6979 TL
NYY 040 1x35 NYY Kablo 1 Metre 468,3200 TL % 44 262,2592 TL % 20 314,7110 TL
NYY 050 1x50 NYY Kablo 1 Metre 639,6700 TL % 44 358,2152 TL % 20 429,8582 TL
NYY 060 1x70 NYY Kablo 1 Metre 911,5700 TL % 44 510,4792 TL % 20 612,5750 TL
NYY 070 1x95 NYY Kablo 1 Metre 1.250,3300 TL % 44 700,1848 TL % 20 840,2218 TL
NYY 080 1x120 NYY Kablo 1 Metre 1.575,9700 TL % 44 882,5432 TL % 20 1.059,0518 TL
NYY 090 1x150 NYY Kablo 1 Metre 1.939,2100 TL % 44 1.085,9576 TL % 20 1.303,1491 TL
NYY 100 1x185 NYY Kablo 1 Metre 2.404,2000 TL % 44 1.346,3520 TL % 20 1.615,6224 TL
NYY 110 1x240 NYY Kablo 1 Metre 3.209,6800 TL % 44 1.797,4208 TL % 20 2.156,9050 TL
NYY 120 2x1,5 NYY Kablo 1 Metre 53,5700 TL % 44 29,9992 TL % 20 35,9990 TL
NYY 130 2x2,5 NYY Kablo 1 Metre 78,1000 TL % 44 43,7360 TL % 20 52,4832 TL
NYY 140 2x4 NYY Kablo 1 Metre 128,2100 TL % 44 71,7976 TL % 20 86,1571 TL
NYY 150 2x6 NYY Kablo 1 Metre 176,6000 TL % 44 98,8960 TL % 20 118,6752 TL
NYY 160 2x10 Ç NYY Kablo 1 Metre 298,6600 TL % 44 167,2496 TL % 20 200,6995 TL
NYY 170 3x1,5 NYY Kablo 1 Metre 74,9330 TL % 44 41,9625 TL % 20 50,3550 TL
NYY 180 3x2,5 NYY Kablo 1 Metre 113,8100 TL % 44 63,7336 TL % 20 76,4803 TL
NYY 190 3x4 NYY Kablo 1 Metre 184,3600 TL % 44 103,2416 TL % 20 123,8899 TL
NYY 200 3x6 NYY Kablo 1 Metre 258,4200 TL % 44 144,7152 TL % 20 173,6582 TL
NYY 210 3x10 Ç NYY Kablo 1 Metre 442,1200 TL % 44 247,5872 TL % 20 297,1046 TL
NYY 220 3x16 NYY Kablo 1 Metre 679,9300 TL % 44 380,7608 TL % 20 456,9130 TL
NYY 230 3x25 NYY Kablo 1 Metre 1.055,1800 TL % 44 590,9008 TL % 20 709,0810 TL
NYY 240 3x35 NYY Kablo 1 Metre 1.480,5700 TL % 44 829,1192 TL % 20 994,9430 TL
NYY 250 3x50 NYY Kablo 1 Metre 1.979,8600 TL % 44 1.108,7216 TL % 20 1.330,4659 TL
NYY 260 3x70 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 270 3x95 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 280 3x16+10 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 290 3x25+16 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 300 3x35+16 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 310 3x50+25 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 320 3x70+35 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 330 3x95+50 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 340 3x120+70 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 350 3x150+70 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 360 3x185+95 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 380 3x240+120 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 390 4x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 400 4x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 410 4x4 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 420 4x6 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 430 4x10 Ç NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 440 4x16 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 450 4x25 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 460 5x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 470 5x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 480 5x4 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 490 5x6 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 500 5x10 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 510 5x16 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 520 7x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 530 7x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 540 10x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 545 10x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 550 12x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 560 12x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 570 14x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 580 14x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 590 19x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 595 19x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 600 24x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 605 24x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 610 30x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 620 40x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 630 40x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 44 0,0000 TL % 20 0,0000 TL

Kablo Sena TTR Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
TTR 010 2x0,75 TTR Kablo 100 Metre 27,0100 TL % 44 15,1256 TL % 20 18,1507 TL
TTR 020 2x1 TTR Kablo 100 Metre 32,9500 TL % 44 18,4520 TL % 20 22,1424 TL
TTR 030 2x1,5 TTR Kablo 100 Metre 44,9900 TL % 44 25,1944 TL % 20 30,2333 TL
TTR 040 2x2,5 TTR Kablo 100 Metre 72,6500 TL % 44 40,6840 TL % 20 48,8208 TL
TTR 050 2x4 TTR Kablo 100 Metre 111,2700 TL % 44 62,3112 TL % 20 74,7734 TL
TTR 060 3x0,75 TTR Kablo 100 Metre 38,0600 TL % 44 21,3136 TL % 20 25,5763 TL
TTR 070 3x1 TTR Kablo 100 Metre 47,3900 TL % 44 26,5384 TL % 20 31,8461 TL
TTR 080 3x1,5 TTR Kablo 100 Metre 64,5100 TL % 44 36,1256 TL % 20 43,3507 TL
TTR 090 3x2,5 TTR Kablo 100 Metre 103,2800 TL % 44 57,8368 TL % 20 69,4042 TL
TTR 100 3x4 TTR Kablo 100 Metre 161,3300 TL % 44 90,3448 TL % 20 108,4138 TL
TTR 110 4x0,75 TTR Kablo 100 Metre 48,9400 TL % 44 27,4064 TL % 20 32,8877 TL
TTR 120 4x1 TTR Kablo 100 Metre 62,1900 TL % 44 34,8264 TL % 20 41,7917 TL
TTR 130 4x1,5 TTR Kablo 100 Metre 83,6600 TL % 44 46,8496 TL % 20 56,2195 TL
TTR 140 4x2,5 TTR Kablo 100 Metre 135,7200 TL % 44 76,0032 TL % 20 91,2038 TL
TTR 150 4x4 TTR Kablo 100 Metre 211,2300 TL % 44 118,2888 TL % 20 141,9466 TL
TTR 160 5x0,75 TTR Kablo 100 Metre 61,6100 TL % 44 34,5016 TL % 20 41,4019 TL
TTR 170 5x1 TTR Kablo 100 Metre 75,7100 TL % 44 42,3976 TL % 20 50,8771 TL
TTR 180 5x1,5 TTR Kablo 100 Metre 103,5400 TL % 44 57,9824 TL % 20 69,5789 TL
TTR 190 5x2,5 TTR Kablo 100 Metre 170,3200 TL % 44 95,3792 TL % 20 114,4550 TL
TTR 200 5x4 TTR Kablo 100 Metre 264,5700 TL % 44 148,1592 TL % 20 177,7910 TL